| 브랜드 이름: | 헝가 | ||
| 색: | 자연 | ||
| 모델 번호: | HG-PA46-MF001 | ||
| 인증서: | 도달 범위, ROHS, TS16949 | ||
| 기능 | 열 안정화 | ||
| 배달 시간: | 3-5일 | ||
| 육체의 | 공칭 값 | 단위 | 시험방법 |
| 밀도 / 비중 | 1.33 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 성형 수축 - 유량(3.18mm) | 0.5 | % | ASTM D955 |
| 수분 흡수(24시간) | 2.6 | % | ASTM D570 |
| 기계적인 | 공칭 값 | 단위 | 시험방법 |
| 인장 강도(파단) | 119 | MPa | ASTM D638 |
| 인장 연신율(파단) | 3.5 | % | ASTM D638 |
| 굴곡 계수 | 5030 | MPa | ASTM D790 |
| 굴곡 강도 | 172 | MPa | ASTM D790 |
| 영향 | 공칭 값 | 단위 | 시험방법 |
| 노치 아이조드 충격(23°C, 3.18mm) | 59 | J/m | ASTM D256 |
| 열 | 공칭 값 | 단위 | 시험방법 |
| 하중 하에서 처짐 온도(1.8MPa, 어닐링되지 않음) | 285 | °C | ASTM D648 |
| CLTE - 흐름 | 7.40E-05 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 전기의 | 공칭 값 | 단위 | 시험방법 |
| 체적 저항률 | 1.00E+11 | 옴·cm | ASTM D257 |
| 절연 내력(방법 A(단시간)) | 28 | kV/mm | ASTM D149 |
| 가연성 | 공칭 값 | 단위 | 시험방법 |
| 화염 등급(1.5mm) | HB | UL 94 인증 |
미네랄 충전 PA46






.jpg)