Mineral dolgulu PA12
Ürün Açıklaması:
%30 cam elyaf takviyeli PA12 enjeksiyon kalıplama sınıfı
Uygulama:
Otomotiv Uygulamaları, Dişliler, Rulmanlar, Tekerlekler.
Ürün Açıklaması:
%30 cam elyaf takviyeli PA12 enjeksiyon kalıplama sınıfı
Uygulama:
Otomotiv Uygulamaları, Dişliler, Rulmanlar, Tekerlekler.
Markası: | HENGA BELEDIYESI | ||
Renk: | DOĞA | ||
Model numarası: | HG-PA12-GF001 Serisi | ||
Sertifika: | REACH, ROHS, TS16949 | ||
Özellik | Cam elyafı, ağırlıkça %30 dolgu maddesi | ||
İşleme metodu | Enjeksiyon Kalıplama | ||
Teslimat süresi: | 3-5 gün | ||
Fiziksel | Nominal Değer | Birim | Test Yöntemi |
Yoğunluk | 1.21 | g/cm³ | ISO 1183 Kalite Yönetim Sistemi (ISO) |
Mekanik | Nominal Değer | Birim | Test Yöntemi |
Çekme Modülü (23°C) | 5700 | Mpa | ISO 527-2/1 Kalite Yönetim Sistemi |
Çekme Gerilimi (Kopma, 23°C) | 110 | Mpa | ISO 527-2/5 Kalite Yönetim Sistemi |
Çekme Gerinimi (Kopma, 23°C) | 5 | % | ISO 527-2/5 Kalite Yönetim Sistemi |
Etki | Nominal Değer | Birim | Test Yöntemi |
Charpy Çentikli Darbe Dayanımı (23°C) | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Çentikli Izod Darbe Dayanımı (23°C) | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A Kalite Yönetim Sistemi (ISO 180/1A) |
Termal | Nominal Değer | Birim | Test Yöntemi |
Isı Sapma Sıcaklığı | |||
0,45 MPa, tavlanmamış | 170 | °C | ISO 75-2/B |
1,8 MPa, tavlanmamış | 150 | °C | ISO 75-2/A |
Erime Sıcaklığı (DSC) 2 | 180 | °C | ISO 3146 Kalite Yönetim Sistemi |
Yanıcılık | Nominal Değer | Test Yöntemi | |
Alev Derecesi | UL 94 | ||
0,8 mm | HB | ||
1,6 Milimetre | HB | ||
Enjeksiyon | Nominal Değer | Birim | |
Kurutma Sıcaklığı | 80 | °C | |
Kuruma Süresi | 4.0 ila 8.0 | Hr | |
İşleme (Erime) Sıcaklığı | 220 ila 260 | °C | |
Kalıp Sıcaklığı | 40 ila 60 | °C |



