난연성 폴리프로필렌
| 브랜드 이름: | 헝가 | |||
| 색: | 자연 | |||
| 모델 번호: | HG-PA6-FR001 | |||
| 인증서: | 도달 범위, ROHS, TS16949 | |||
| 사용법: | 자동차 애플리케이션 기어 베어링 바퀴 |
|||
| 배달 시간: | 3-5일 | |||
| 육체의 | 마른 | 컨디셔닝 | 단위 | 시험방법 |
| 밀도 | 1.33 | -- | g/cm³ | ISO 1183 인증 |
| 기계적인 | 마른 | 컨디셔닝 | 단위 | 시험방법 |
| 인장 계수 | 3250 | -- | MPa | ISO 527-2/1A/1 인증 |
| 인장 응력(항복) | 65 | -- | MPa | ISO 527-2/1A/50 인증 |
| 공칭 파단 인장 변형률 | 15 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 인증 |
| 굴곡 계수 3 | 2950 | -- | MPa | ISO 178 인증 |
| 굴곡 응력 3 | 105 | -- | MPa | ISO 178 인증 |
| 영향 | 마른 | 컨디셔닝 | 단위 | 시험방법 |
| 샤르피 노치 충격 강도(23°C) | 5.5 | -- | 킬로이제/미터 | ISO 179/1eA |
| 열 | 마른 | 컨디셔닝 | 단위 | 시험방법 |
| 열 변형 온도 | ||||
| 0.45 MPa, 어닐링되지 않은 | 190 | -- | °C | ISO 75-2/BF |
| 1.8 MPa, 어닐링되지 않은 | 80 | -- | °C | ISO 75-2/AF |
| Vicat 연화 온도 | 185 | -- | °C | ISO 306/B50 인증 |
| 용융 온도 4 | 220 | -- | °C | ISO 11357-3 인증 |
| 전기의 | 마른 | 컨디셔닝 | 단위 | 시험방법 |
| 표면 저항률 5 | 1.00E+12 | 1.00E+10 | 옴 | IEC 60093 인증 |
| 체적 저항률 5 | 1.00E+15 | 1.00E+13 | 옴·cm | IEC 60093 인증 |
| 비교 추적 지수(솔루션 A) | 300 | -- | V | IEC 60112 인증 |
| 가연성 | 마른 | 컨디셔닝 | 단위 | 시험방법 |
| 화염 등급(0.8mm) | V-0 | -- | UL 94 인증 | |
| 글로우 와이어 가연성 지수 | IEC 60695-2-12 인증 | |||
| 1.0 밀리미터 | 960 | -- | °C | |
| 2.0 밀리미터 | 960 | -- | °C | |
| 글로우 와이어 점화 온도 | IEC 60695-2-13 인증 | |||
| 1.0 밀리미터 | 775 | -- | °C | |
| 2.0 밀리미터 | 775 | -- | °C | |
| 주사 | 마른 | 단위 | ||
| 건조 온도 - 건조제 건조기 | 80 | °C | ||
| 건조 시간 - 건조제 건조기 | 2.0에서 4.0 | 시간 | ||
| 이슬점 - 건조제 건조기 | -20 | °C | ||
| 권장 최대 수분 | 0.1 | % | ||
| 가공(용융) 온도 | 240에서 280 | °C | ||
| 금형 온도 | 70에서 80 | °C | ||
| 주입 속도 | 온화한 |






.jpg)